Calendário da realização de Exames Cambridge 2026
Confira aqui as datas de cada exame. Selecione o seu nível e verifique as datas em que pode realizar o exame. Se não sabe o seu nível, faça o teste gratuito online aqui.
| Dia | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 | Nov 2026 | Dez 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2 FCEfS B1 PET |
|||||||||||
| 3 | C1 CAE C2 CPE |
|||||||||||
| 4 | B2 FCEfS C2 CPE |
C1 CAE B2 FCEfS C2 CPE |
||||||||||
| 6 | C1 CAE B2 FCEfS C2 CPE |
|||||||||||
| 8 | B2 FCEfS |
|||||||||||
| 9 | A2 KEYfS B1 PETfS B2 FCEfS C1 CAE |
|||||||||||
| 10 | C1 CAE |
|||||||||||
| 11 | C1 CAE B2 FCEfS |
A2 KEYfS B1 PETfS B2 FCEfS |
||||||||||
| 12 | C1 CAE B2 FCEfS |
|||||||||||
| 13 | A2 KEYfS B1 PETfS B2 FCEfS |
|||||||||||
| 15 | A2 KEYfS B1 PETfS |
|||||||||||
| 16 | B2 FCE C1 CAE C2 CPE |
|||||||||||
| 17 | B2 FCEfS A2 KEYfS B1 PETfS |
A2 KEYfS B1 PETfS C1 CAE |
||||||||||
| 18 | B2 FCE C1 CAE |
A2 KEY B1 PET B2 FCE |
||||||||||
| 19 | B2 FCEfS C1 CAE |
|||||||||||
| 20 | B2 FCE C1 CAE |
|||||||||||
| 23 | B2 FCEfS C2 CPE |
C1 CAE C2 CPE |
||||||||||
| 24 | B2 FCEfS |
|||||||||||
| 25 | C1 CAE C2 CPE |
B2 FCEfS |
||||||||||
| 27 | B2 FCE |
|||||||||||
| 28 | C1 CAE |
|||||||||||
| 30 | B2 FCEfS C1 CAE |
|||||||||||
| 31 | C1 CAE B2 FCE |
|||||||||||
| DEADLINE INSCRIÇÕES |
Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | 13/03/2026 | 10/04/2026 | 15/05/2026 | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 14/08/2026 | 13/09/2026 | 9/10/2026 |
Abril 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 04 | B2 FCEfS |
| 04 | C2 CPE |
| 11 | C1 CAE |
| 11 | B2 FCEfS |
| 18 | B2 FCE |
| 18 | C1 CAE |
| 25 | C1 CAE |
| 25 | C2 CPE |
Maio 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 02 | B2 FCEfS |
| 02 | B1 PET |
| 09 | A2 KEYfS |
| 09 | B1 PETfS |
| 09 | B2 FCEfS |
| 09 | C1 CAE |
| 16 | B2 FCE |
| 16 | C1 CAE |
| 16 | C2 CPE |
| 17 | B2 FCEfS |
| 17 | A2 KEYfS |
| 17 | B1 PETfS |
| 23 | B2 FCEfS |
| 23 | C2 CPE |
| 30 | B2 FCEfS |
| 30 | C1 CAE |
Junho 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 06 | C1 CAE |
| 06 | B2 FCEfS |
| 06 | C2 CPE |
| 10 | C1 CAE |
| 13 | A2 KEYfS |
| 13 | B1 PETfS |
| 13 | B2 FCEfS |
| 20 | B2 FCE |
| 20 | C1 CAE |
Julho 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 04 | C1 CAE |
| 04 | B2 FCEfS |
| 04 | C2 CPE |
| 11 | A2 KEYfS |
| 11 | B1 PETfS |
| 11 | B2 FCEfS |
| 18 | A2 KEY |
| 18 | B1 PET |
| 18 | B2 FCE |
| 25 | B2 FCEfS |
Agosto 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 08 | B2 FCEfS |
| 15 | A2 KEYfS |
| 15 | B1 PETfS |
| 23 | C1 CAE |
| 23 | C2 CPE |
| 27 | B2 FCE |
| 28 | C1 CAE |
Setembro 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 12 | C1 CAE |
| 12 | B2 FCEfS |
| 19 | B2 FCEfS |
| 19 | C1 CAE |
Outubro 2023
| Dia | Exame |
|---|---|
| 03 | C1 CAE |
| 03 | C2 CPE |
| 17 | A2 KEYfS |
| 17 | B1 PETfS |
| 17 | C1 CAE |
| 24 | B2 FCEfS |
| 31 | C1 CAE |
| 31 | B2 FCE |
Agendar Exame