
E se pedisses aos teus pais que te dessem uma mesada nos seguintes termos: Hoje davam-te 1 cêntimo, amanhã 2, depois 4, 8, 16, 32, por aí fora. Todos os dias davam-te o dobro do dia anterior.
Ao fim de 10 dias terias 10,24€. Sabes quanto terias ao fim do mês? A resposta é surpreendente, prepara-te para ficar de boca aberta!
Terias mais de 10 milhões de Euros! Verdade, é o que se chama uma progressão geométrica. Aqui ficam os cálculos e a justificação:
Este problema é um exemplo clássico de uma progressão geométrica, onde cada termo é o dobro do termo anterior. Por exemplo, para calcular o total que terias ao fim de 10 dias, podes usar a fórmula da soma de n termos de uma progressão geométrica ou fazer uma tabela e somar os valores.
A tabela é:
| Dia | Valor (€) |
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.04 |
| 4 | 0.08 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.32 |
| 7 | 0.64 |
| 8 | 1.28 |
| 9 | 2.56 |
| 10 | 5.12 |
Se somares os valores recebidos todos os dias obténs = 10,24€
Mais mais fácil é utilizar a fórmula para calcular a soma de n termos numa progressão geométrica, que é Sn=a1×(rn−1)/(r−1)
onde:
- Sn é a soma dos n termos
- a1 é o primeiro termo (neste caso 1 cêntimo (0,01€), que é o que os teus pais te dão no 1º dia)
- r é a razão (neste caso, 2, porque cada termo é o dobro do anterior)
- n é o número de termos (neste caso 10, porque são 10 dias)
Assim, substituindo os valores na fórmula, obténs os mesmos 10,24€
E ao fim do mês?
Usando a mesma fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica para 31 dias, terias ao fim do mês mais de 10 milhões de euros, terias 10.737,418,23 euros!
Eis o comprovativo em forma de tabela:
| Dia | Valor do Dia (€) | Acumulado (€) |
| 1 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | 0.04 | 0.07 |
| 4 | 0.08 | 0.15 |
| 5 | 0.16 | 0.31 |
| 6 | 0.32 | 0.63 |
| 7 | 0.64 | 1.27 |
| 8 | 1.28 | 2.55 |
| 9 | 2.56 | 5.11 |
| 10 | 5.12 | 10.24 |
| 11 | 10.24 | 20.47 |
| 12 | 20.48 | 40.95 |
| 13 | 40.96 | 81.91 |
| 14 | 81.92 | 163.83 |
| 15 | 163.84 | 327.67 |
| 16 | 327.68 | 655.35 |
| 17 | 655.36 | 1310.71 |
| 18 | 1310.72 | 2621.43 |
| 19 | 2621.44 | 5242.87 |
| 20 | 5242.88 | 10485.75 |
| 21 | 10485.76 | 20971.51 |
| 22 | 20971.52 | 41943.03 |
| 23 | 41943.04 | 83886.07 |
| 24 | 83886.08 | 167772.15 |
| 25 | 167772.16 | 335544.31 |
| 26 | 335544.32 | 671088.63 |
| 27 | 671088.64 | 1342177.27 |
| 28 | 1342177.28 | 2684354.55 |
| 29 | 2684354.56 | 5368709.11 |
| 30 | 5368709.12 | 10.737.418,23 |
Ginásios da Educação Da Vinci, onde há sempre mais para aprender.
Procura-nos https://www.ginasiosdavinci.com/
